| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 2367 -903 | 5309 -2411 |
| Анонимайзеры | 629 -149 | 1229 -338 |
| Япония | 557 -62 | 1725 -1021 |
| Великобритания | 365 -163 | 864 -514 |
| Канада | 323 -53 | 732 -280 |
| Украина | 286 -61 | 496 -203 |
| Франция | 274 -87 | 612 -397 |
| Бразилия | 244 -79 | 534 -201 |
| Республика Корея | 211 -17 | 564 -199 |
| Германия | 182 -67 | 352 -116 |
| Россия | 134 -46 | 240 -128 |
| Италия | 115 -37 | 242 -79 |
| Испания | 114 -52 | 252 -191 |
| Нидерланды | 107 -25 | 201 -120 |
| Вьетнам | 80 -4 | 210 -14 |
| Швеция | 78 -16 | 160 -51 |
| Чехия | 76 -9 | 183 -27 |
| Австралия | 75 -38 | 163 -141 |
| Бангладеш | 74 +1 | 124 -4 |
| Мексика | 64 -13 | 152 -53 |
| Румыния | 64 -37 | 141 -109 |
| Польша | 58 -38 | 140 -113 |
| Турция | 55 -11 | 142 -42 |
| Аргентина | 55 -27 | 119 -56 |
| Марокко | 51 -20 | 121 -23 |
| Бельгия | 51 -25 | 111 -72 |
| Гондурас | 46 -10 | 49 -14 |
| Норвегия | 43 -5 | 97 -28 |
| Дания | 37 -13 | 96 -18 |
| Иран | 35 -9 | 86 -31 |
| Австрия | 31 -15 | 49 -85 |
| Египет | 28 -9 | 46 -36 |
| Швейцария | 28 -38 | 63 -90 |
| Израиль | 27 -11 | 67 -16 |
| Сингапур | 27 0 | 107 +6 |
| Греция | 26 -16 | 87 -26 |
| Венгрия | 25 -5 | 54 -23 |
| Чили | 25 -15 | 63 -20 |
| Тайвань | 25 -6 | 67 -43 |
| Колумбия | 24 -3 | 50 +3 |
| Таиланд | 24 -5 | 48 -16 |
| ЮАР | 22 -3 | 49 -10 |
| Пакистан | 21 -2 | 38 +1 |
| Новая Зеландия | 18 -3 | 39 +3 |
| Индия | 17 -7 | 36 -20 |
| Китай | 17 +1 | 36 -12 |
| ОАЭ | 15 -3 | 26 -3 |
| Индонезия | 15 -16 | 27 -24 |
| Сербия | 14 -10 | 38 -22 |
| Беларусь | 14 -6 | 22 -18 |
| Ирландия | 14 -6 | 29 -16 |
| Камбоджа | 14 -4 | 31 -21 |
| Малайзия | 13 +1 | 33 -2 |
| Молдова | 13 -6 | 23 -19 |
| Финляндия | 13 -21 | 27 -35 |
| Узбекистан | 13 +1 | 26 -1 |
| Болгария | 13 -14 | 29 -38 |
| Литва | 12 +2 | 32 +8 |
| Словакия | 12 +4 | 46 +24 |
| Португалия | 10 -7 | 21 -27 |
| Алжир | 10 -8 | 23 -14 |
| Доминиканская Республика | 10 +2 | 21 +4 |
| Латвия | 9 -3 | 15 -6 |
| Венесуэла | 9 0 | 17 -8 |
| Словения | 8 -1 | 14 +3 |
| 8 -2 | 20 -5 | |
| Албания | 7 +1 | 17 +1 |
| Эквадор | 7 +2 | 18 +11 |
| Гонконг (особый район) | 7 -8 | 10 -15 |
| Иордания | 7 +2 | 10 +3 |
| Шри-Ланка | 6 -4 | 11 -5 |
| Коста-Рика | 6 -4 | 8 -7 |
| Перу | 6 -9 | 7 -33 |
| Македония | 6 -3 | 16 -13 |
| Нигерия | 5 -7 | 7 -13 |
| Непал | 5 -3 | 9 -4 |
| Эстония | 5 -1 | 13 -1 |
| Ливан | 5 +3 | 6 +3 |
| Уругвай | 5 -7 | 8 -12 |
| Панама | 5 -5 | 14 -12 |
| Бахрейн | 4 -1 | 15 -6 |
| Босния и Герцеговина | 4 -3 | 13 +5 |
| Азербайджан | 4 -2 | 12 -6 |
| Кения | 4 +1 | 6 +2 |
| Сальвадор | 4 +2 | 4 -1 |
| Грузия | 4 -1 | 6 -4 |
| Люксембург | 3 -4 | 4 -8 |
| Саудовская Аравия | 3 -3 | 11 -4 |
| Ангола | 3 0 | 5 -1 |
| Камерун | 3 +2 | 5 -2 |
| Киргизия | 3 +2 | 3 +2 |
| Гватемала | 3 -1 | 8 -6 |
| Филиппины | 3 -1 | 4 -3 |
| Хорватия | 2 -5 | 3 -12 |
| Кипр | 2 +1 | 3 -1 |
| Сейшельские о-ва | 2 +1 | 4 +2 |
| Тунис | 2 -3 | 9 -8 |
| Гана | 2 +1 | 4 -1 |
| Палестинские территории | 2 +2 | 3 +3 |
| Мозамбик | 2 +1 | 3 +2 |
| Белиз | 2 -1 | 4 -5 |
| Пуэрто-Рико | 2 -3 | 4 -4 |
| Доминика | 1 -1 | 4 -1 |
| Монголия | 1 +1 | 1 +1 |
| Аландские о-ва | 1 +1 | 2 +2 |
| Мадагаскар | 1 0 | 3 0 |
| Танзания | 1 0 | 2 +1 |
| Ливия | 1 +1 | 2 +2 |
| Фарерские о-ва | 1 -2 | 1 -4 |
| Бермудские о-ва | 1 +1 | 2 +2 |
| Демократическая Республика Конго | 1 +1 | 1 +1 |
| Маврикий | 1 0 | 3 +1 |
| Гернси | 1 0 | 1 -3 |
| Черногория | 1 0 | 4 +2 |
| Парагвай | 1 -2 | 1 -3 |
| Реюньон | 1 -1 | 3 0 |
| Бенин | 1 0 | 3 +1 |
| Ирак | 1 -1 | 5 +1 |
| Папуа – Новая Гвинея | 1 +1 | 4 +4 |
| Боливия | 1 -1 | 2 -5 |
| Ямайка | 1 0 | 1 -1 |
| Никарагуа | 1 0 | 2 0 |
| Новая Каледония | 1 +1 | 1 +1 |
| Сенегал | 1 0 | 1 0 |
| Таджикистан | 1 0 | 1 -1 |
